1 | São Pedro | | 30 | c 67 | c 13514 | Petrus | nota 1 |
2 | São Lino | | c 67 | c 76 | c 4383 | Linus | Canonizado. |
3 | Santo Anacleto | | c 76 | c 88 | c 3287 | Anacletus | Canonizado. |
4 | São Clemente I | | 88 | 97 | 3288 | Clemens | Canonizado. |
5 | Santo Evaristo | | 97 | 107 | 3651 | Evaristus | Canonizado. |
6 | Santo Alexandre I | | 105 | 116 | 4017 | Alexander | Canonizado. |
7 | São Sisto I | | 116 | 125 | 3288 | Xystus | Canonizado. |
8 | São Telésforo | | 125 | 138 | 4748 | Telesphorus | Canonizado. |
9 | São Higino | | 138 | 142 | 1461 | Hyginus | Canonizado. |
10 | São Pio I | | 142 | 155 | 4748 | Pius | Canonizado. |
11 | Santo Aniceto | | 155 | 166 | 4018 | Anicetus | Canonizado. |
12 | São Sotero | | 166 | 175 | 3287 | Soterius | Canonizado. |
13 | Santo Eleutério | | 175 | 189 | 5114 | Eleutherius | Canonizado. |
14 | São Vítor I | | 189 | 199 | 3652 | Victor | Canonizado. |
15 | São Zeferino | | 199 | 20 de dezembro de 217 | 6574 | Zephyrinus | Canonizado. |
16 | São Calisto I | | 217 | 223 | 5844 | Callistus | Canonizado. |
17 | Santo Urbano I | | 223 | 230 | 2557 | Urbanus | Canonizado. |
18 | São Ponciano | | 21 de Julho de 230 | 28 de Setembrode 235 | 1895 | Pontianus | Canonizado. |
19 | Santo Antero | | 21 de Novembro de235 | 3 de Janeiro de236 | 43 | Anterus | Canonizado. |
20 | São Fabiano | | 10 de Janeiro de236 | 20 de Janeiro de250 | 5124 | Fabianus | Canonizado. |
21 | São Cornélio | | 6 de Março de 251 | Junho de 253 | 847 | Cornelius | Canonizado. |
22 | São Lúcio I | | 25 de Junho de253 | 5 de Março de 254 | 253 | Lucius | Canonizado. |
23 | Santo Estêvão I | | 12 de Maio de 254 | 2 de Agosto de257 | 1178 | Stephanus | Canonizado. |
24 | São Sisto II | | 31 de Agosto de257 | 6 de Agosto de258 | 340 | Xystus Secundus | Canonizado. |
25 | São Dionísio | | 22 de Julho de 259 | 26 de Dezembrode 268 | 3445 | Dionysius | Canonizado. |
26 | São Félix I | | 5 de Janeiro de269 | 30 de Dezembrode 274 | 2185 | Felix | Canonizado. |
27 | Santo Eutiquiano | | 4 de Janeiro de275 | 7 de Dezembro de283 | 337 | Eutychianus | Canonizado. |
28 | São Caio | | 17 de Dezembrode 283 | 22 de Abril de 296 | 4510 | Caius | Canonizado. |
29 | São Marcelino | | 30 de Junho de296 | 1 de Abril de 304 | 2831 | Marcellinus | Canonizado. |
30 | São Marcelo I | | 27 de Maio de 308 | 16 de Junho de309 | 385 | Marcellus | Canonizado. |
31 | Santo Eusébio | | 18 de Abril de 309 | 31 de Dezembrode 310 | 622 | Eusebius | Canonizado. |
32 | São Melquíades | | 2 de Julho de 311 | 10 de Janeiro de314 | 923 | Miltiades | Canonizado. |
33 | São Silvestre I | | 31 de Janeiro de314 | 31 de Dezembrode 335 | 8004 | Silvester | Canonizado. |
34 | São Marcos | | 18 de Janeiro de336 | 7 de Outubro de336 | 263 | Marcus | Canonizado. |
35 | São Júlio I | | 6 de Fevereiro de337 | 12 de Abril de 352 | 5544 | Iulius | Canonizado. |
36 | Libério | | 17 de Maio de 352 | 24 de Setembrode 366 | 5243 | Liberius | |
37 | São Dâmaso I | | 1 de Outubro de366 | 11 de Dezembrode 384 | 6646 | Damasus | Canonizado. |
38 | São Sirício | | 11 de Dezembrode 384 | 26 de Novembrode 399 | 5463 | Siricius | Canonizado. |
39 | Santo Anastácio I | | 26 de Novembro de399 | 19 de Dezembrode 401 | 754 | Anastasius | Canonizado. |
40 | Santo Inocêncio I | | 22 de Dezembrode 401 | 12 de Março de417 | 5559 | Innocentius | Canonizado. |
41 | São Zósimo | | 18 de Março de417 | 26 de Dezembrode 418 | 648 | Zosimus | Canonizado. |
42 | São Bonifácio I | | 29 de Dezembrode 418 | 4 de Setembro de422 | 1345 | Bonifacius | Canonizado. |
43 | São Celestino I | | 10 de Setembro de422 | 27 de Julho de 432 | 3608 | Coelestinus | Canonizado. |
44 | São Sisto III | | 31 de Julho de 432 | Agosto de 440 | 2923 | Xystus Tertius | Canonizado. |
45 | São Leão I | | 29 de Setembro de440 | 10 de Novembrode 461 | 7712 | O Grande / Leo Magnus | Canonizado. |
46 | Santo Hilário | | 19 de Novembro de461 | 29 de Fevereiro de468 | 2293 | Hilarius | Canonizado. |
47 | São Simplício | | 3 de Março de 468 | 10 de Março de483 | 5485 | Simplicius | Canonizado. |
48 | São Félix III (II) | | 13 de Março de483 | 1 de Março de 492 | 3276 | Felix Tertius (Secundus) | Canonizado. |
49 | São Gelásio I | | 1 de Março de 492 | 21 de Novembrode 496 | 1726 | Gelasius | Canonizado. |
50 | Anastácio II | | 24 de Novembro de496 | 19 de Novembrode 498 | 725 | Anastasius Secundus | |
51 | São Símaco | | 22 de Novembro de498 | 19 de Julho de 514 | 5717 | Symmachus | Canonizado. |
52 | Santo Hormisdas | | 20 de Julho de 514 | 19 de Julho de 523 | 3286 | Hormisdus | Canonizado. |
53 | São João I | | 13 de Agosto de523 | 18 de Maio de 526 | 1009 | Ioannes | Canonizado. |
54 | São Félix IV (III) | | 13 de Julho de 526 | 22 de Setembrode 530 | 1532 | Felix Quartus (Tertius) | Canonizado. |
55 | Bonifácio II | | 22 de Setembro de530 | 17 de Outubro de532 | 756 | Bonifacius Secundus | |
56 | João II | | 2 de Janeiro de533 | 8 de Maio de 535 | 856 | Ioannes Secundus | |
57 | Santo Agapito I | | 13 de Maio de 535 | 22 de Abril de 536 | 345 | Agapetus | Canonizado. |
58 | São Silvério | | 1 de Junho de 536 | 11 de Novembrode 537 | 528 | Silverius | Canonizado. |
59 | Vigílio | | 29 de Março de537 | 7 de Junho de 555 | 6644 | Vigilius | |
60 | Pelágio I | | 16 de Abril de 556 | 4 de Março de 561 | 1783 | Pelagius | |
61 | João III | | 17 de Julho de 561 | 13 de Julho de 574 | 4744 | Ioannes Tertius | |
62 | Bento I | | 2 de Junho de 575 | 30 de Julho de 579 | 1519 | Benedictus | |
63 | Pelágio II | | 26 de Novembro de579 | 7 de Fevereiro de590 | 3726 | Pelagius Secundus | |
64 | São Gregório I,O.S.B. | | 3 de Setembro de590 | 12 de Março de604 | 4938 | O Grande / Gregorius Magnus | Canonizado. |
65 | Sabiniano | | 13 de Setembro de604 | 22 de Fevereiro de606 | 527 | Sabinianus | |
66 | Bonifácio III | | 19 de Fevereiro de607 | 12 de Novembrode 607 | 266 | Bonifacius Tertius | |
67 | São Bonifácio IV,O.S.B. | | 25 de Agosto de608 | 8 de Maio de 615 | 2447 | Bonifacius Quartus | Canonizado. |
68 | Santo Adeodato I | | 19 de Outubro de615 | 8 de Novembro de618 | 1116 | Adeodatus | Canonizado. |
69 | Bonifácio V | | 23 de Novembro de619 | 25 de Outubro de625 | 2163 | Bonifacius Quintus | |
70 | Honório I | | 27 de Outubro de625 | 12 de Outubro de638 | 4733 | Honorius | |
71 | Severino | | Outubro de 638 | 2 de Agosto de640 | 660 | Severinus | |
72 | João IV | | 24 de Dezembrode 640 | 12 de Outubro de642 | 657 | Ioannes Quartus | |
73 | Teodoro I | | 24 de Novembro de642 | 14 de Maio de 649 | 2363 | Theodorus | |
74 | São Martinho I | | Julho de 649 | 16 de Setembrode 654 | 1903 | Martinus | Canonizado. |
75 | Santo Eugénio I | | 10 de Agosto de654 | 2 de Junho de 657 | 1027 | Eugenius | Canonizado. |
76 | São Vitaliano | | 30 de Julho de 657 | 27 de Janeiro de672 | 5294 | Vitalianus | Canonizado. |
77 | Adeodato II, O.S.B. | | 11 de Abril de 672 | 17 de Junho de676 | 1528 | Adeodatus Secundus | |
78 | Dono | | 2 de Novembro de676 | 11 de Abril de 678 | 525 | Donus | |
79 | Santo Agatão | | 27 de Junho de678 | 10 de Janeiro de681 | 928 | Agatho | Canonizado. |
80 | São Leão II | | Dezembro de 681 | 3 de Julho de 683 | 579 | Leo Secundus | Canonizado. |
81 | São Bento II | | 26 de Junho de684 | 8 de Maio de 685 | 316 | Benedictus Secundus | Canonizado. |
82 | João V | | 12 de Julho de 685 | 2 de Agosto de686 | 386 | Ioannes Quintus | |
83 | Cónon | | 21 de Outubro de686 | 22 de Setembrode 687 | 336 | Conon | |
84 | São Sérgio I | | 15 de Dezembrode 687 | 8 de Setembro de701 | 5015 | Sergius | Canonizado. |
85 | João VI | | 30 de Outubro de701 | 11 de Janeiro de705 | 1169 | Ioannes Sextus | |
86 | João VII | | 1 de Março de 705 | 18 de Outubro de707 | 961 | Ioannes Septimus | |
87 | Sisínio | | 15 de Janeiro de708 | 4 de Fevereiro de708 | 20 | Sisinnius | |
88 | Constantino | | 25 de Março de708 | 9 de Abril de 715 | 2571 | Constantinus | |
89 | São Gregório II | | 19 de Maio de 715 | 11 de Fevereiro de731 | 5747 | Gregorius Secundus | Canonizado. |
90 | Gregório III | | 18 de Março de731 | 28 de Novembrode 741 | 3908 | Gregorius Tertius | |
91 | São Zacarias | | 3 de Dezembro de741 | 22 de Março de752 | 3762 | Zacharias | Canonizado. |
- | Papa eleito Estêvão(II) | | 23 de Março de752 | 26 de Março de752 | 3 | Papa Electus Stephanus | nota 2 |
92 | Estêvão II (III) | | 26 de Março de752 | 26 de Abril de 757 | 1857 | Stephanus Secundus (Tertius) | |
93 | São Paulo I | | 29 de Maio de 757 | 28 de Junho de767 | 3682 | Paulus | Canonizado. |
94 | Estêvão III (IV) | | 7 de Agosto de767 | 24 de Janeiro de772 | 1631 | Stephanus Tertius (Quartus) | |
95 | Adriano I | | 1 de Fevereiro de772 | 26 de Dezembrode 795 | 8729 | Hadrianus | |
96 | São Leão III | | 26 de Dezembrode 795 | 12 de Junho de816 | 7474 | Leo Tertius | nota 3 |
97 | Estêvão IV (V) | | 12 de Junho de816 | 24 de Janeiro de817 | 226 | Stephanus Quartus (Quintus) | |
98 | São Pascoal I | | 25 de Janeiro de817 | 11 de Fevereiro de824 | 2573 | Paschalis | Canonizado. |
99 | Eugénio II | | 8 de Maio de 824 | Agosto de 827 | 1210 | Eugenius Secundus | |
100 | Valentino | | Agosto de 827 | Setembro de 827 | 31 | Valentinus | |
101 | Gregório IV | | 827 | Janeiro de 844 | 5966 | Gregorius Quartus | |
102 | Sérgio II | | Janeiro de 844 | 7 de Janeiro de847 | 1102 | Sergius Secundus | |
103 | São Leão IV, O.S.B. | | Janeiro de 847 | 17 de Julho de 855 | 3119 | Leo Quartus | Canonizado. |
104 | Bento III | | 29 de Setembro de855 | 17 de Abril de 858 | 931 | Benedictus Tertius | |
105 | São Nicolau I | | 24 de Abril de 858 | 13 de Novembrode 867 | 3490 | O Grande / Nicolaus Magnus | Canonizado. |
106 | Adriano II | | 14 de Dezembrode 867 | 14 de Dezembrode 872 | 1827 | Hadrianus Secundus | |
107 | João VIII | | 14 de Dezembrode 872 | 16 de Dezembrode 882 | 3654 | Ioannes Octavus | |
108 | Marinho I | | 16 de Dezembrode 882 | 15 de Maio de 884 | 516 | Marinus | nota 4 |
109 | Santo Adriano III | | 17 de Maio de 884 | Setembro de 885 | 472 | Hadrianus Tertius | nota 5 |
110 | Estêvão V (VI) | | 885 | 14 de Setembrode 891 | 2447 | Stephanus Quintus (Sextus) | |
111 | Formoso | | 19 de Setembro de891 | 4 de Abril de 896 | 1659 | Formosus | |
112 | Bonifácio VI | | 4 de Abril de 896 | 19 de Abril de 896 | 15 | Bonifacius Sextus | |
113 | Estêvão VI (VII) | | 22 de Abril de 896 | Agosto de 897 | 466 | Stephanus Sextus (Septimus) | |
114 | Romano | | Agosto de 897 | Novembro de 897 | 92 | Romanus | |
115 | Teodoro II | | Dezembro de 897 | Dezembro de 897 | 30 | Theodorus Secundus | |
116 | João IX, O.S.B. | | Janeiro de 898 | Janeiro de 900 | 730 | Ioannes Nonus | |
117 | Bento IV | | 900 | 903 | 1095 | Benedictus Quartus | |
118 | Leão V | | Julho de 903 | Setembro de 903 | 62 | Leo Quintus | |
119 | Sérgio III | | 29 de Janeiro de904 | 14 de Abril de 911 | 2632 | Sergius Tertius | |
120 | Anastácio III | | Abril de 911 | Junho de 913 | 792 | Anastasius Tertius | |
121 | Lando | | Agosto de 913 | Março de 914 | 212 | Lando | |
122 | João X | | Março de 914 | Maio de 928 | 5175 | Ioannes Decimus | |
123 | Leão VI | | Maio de 928 | Dezembro de 928 | 214 | Leo Sextus | |
124 | Estêvão VII (VIII) | | Dezembro de 928 | Fevereiro de 931 | 792 | Stephanus Septimus (Octavus) | |
125 | João XI | | Março de 931 | Dezembro de 935 | 1736 | Ioannes Undecimus | |
126 | Leão VII, O.S.B. | | 3 de Janeiro de936 | 13 de Julho de 939 | 1287 | Leo Septimus | |
127 | Estêvão VIII (IX) | | 13 de Julho de 939 | Outubro de 942 | 1176 | Stephanus Octavus (Nonus) | |
128 | Marinho II | | 30 de Outubro de942 | Maio de 946 | 1279 | Marinus Secundus | nota 6 |
129 | Agapito II | | 10 de Maio de 946 | Dezembro de 955 | 3492 | Agapetus Secundus | |
130 | João XII | | 16 de Dezembrode 955 | 14 de Maio de 964 | 3072 | Ioannes Duodecimus | |
131 | Bento V | | 22 de Maio de 964 | 23 de Junho de964 | 32 | Benedictus Quintus | |
132 | Leão VIII | | Julho de 964 | 1 de Março de 965 | 243 | Leo Octavus | |
133 | João XIII | | 1 de Outubro de965 | 6 de Setembro de972 | 2532 | Ioannes Tertius Decimus | |
134 | Bento VI | | 19 de Janeiro de973 | Junho de 974 | 498 | Benedictus Sextus | |
135 | Bento VII | | Outubro de 974 | 10 de Julho de 983 | 3204 | Benedictus Septimus | |
136 | João XIV | | Dezembro de 983 | 20 de Agosto de984 | 385 | Ioannes Quartus Decimus | |
137 | João XV | | Agosto de 985 | Março de 996 | 3865 | Ioannes Quintus Decimus | |
138 | Gregório V | | 3 de Maio de 996 | 18 de Fevereiro de999 | 1021 | Gregorius Quintus | |
139 | Silvestre II, O.S.B. | | 2 de Abril de 999 | 12 de Maio de1003 | 1500 | Silvester Secundus | |
140 | João XVII | | 16 de Maio de1003 | 6 de Novembro de1003 | 174 | Ioannes Septimus Decimus | |
141 | João XVIII | | 25 de Dezembrode 1003 | 31 de Julho de1009 | 2045 | Ioannes Duodevicesimus | |
142 | Sérgio IV, O.S.B. | | 31 de Julho de1009 | 12 de Maio de1012 | 1016 | Sergius Quartus | |
143 | Bento VIII | | 18 de Maio de1012 | 9 de Abril de 1024 | 4344 | Bendedictus Octavus | |
144 | João XIX | | 9 de Abril de 1024 | 20 de Outubro de1032 | 3116 | Ioannes Undevicesimus | |
145 | Bento IX | | 1 de Agosto de1032 | 16 de Janeiro de1045 | 4551 | Benedictus Nonus | nota 7 |
146 | Silvestre III | | 20 de Janeiro de1045 | 10 de Abril de1045 | 80 | Silvester Tertius | |
147 | Bento IX | | 10 de Abril de1045 | 1 de Maio de 1045 | 21 | Benedictus Nonus | nota 8 |
148 | Gregório VI | | 1 de Maio de 1045 | 20 de Dezembrode 1046 | 598 | Gregorius Sextus | |
149 | Clemente II | | 20 de Dezembrode 1046 | 9 de Outubro de1047 | 293 | Clemens Secundus | |
150 | Bento IX | | 9 de Outubro de1047 | 17 de Julho de1048 | 282 | Benedictus Nonus | nota 9 |
151 | Dâmaso II | | 17 de Julho de1048 | 9 de Agosto de1048 | 23 | Damasus Secundus | |
152 | São Leão IX | | 12 de Fevereiro de1049 | 19 de Abril de1054 | 1892 | Leo Nonus | nota 10 |
153 | Vítor II | | 13 de Abril de1055 | 28 de Julho de1057 | 837 | Victor Secundus | |
154 | Estêvão IX (X),O.S.B. | | 2 de Agosto de1057 | 29 de Março de1058 | 239 | Stephanus Nonus (Decimus) | |
155 | Nicolau II | | 6 de Dezembro de1058 | 27 de Julho de1061 | 964 | Nicolaus Secundus | |
156 | Alexandre II | | 30 de Setembro de1061 | 21 de Abril de1073 | 4221 | Alexander Secundus | |
157 | São Gregório VII,O.S.B. | | 22 de Abril de1073 | 25 de Maio de1085 | 4416 | Gregorius Septimus | nota 11 |
158 | Beato Vítor III,O.S.B. | | 24 de Maio de1086 | 16 de Setembrode 1087 | 480 | Victor Tertius | nota 12 |
159 | Beato Urbano II,O.Cart. | | 12 de Março de1088 | 29 de Julho de1099 | 4156 | Urbanus Secundus | nota 13 |
160 | Pascoal II, O.S.B. Cam. | | 13 de Agosto de1099 | 21 de Janeiro de1118 | 6735 | Paschalis Secundus | |
161 | Gelásio II, O.S.B. | | 24 de Janeiro de1118 | 28 de Janeiro de1119 | 369 | Gelasius Secundus | |
162 | Calisto II | | 2 de Fevereiro de1119 | 13 de Dezembrode 1124 | 2141 | Callistus Secundus | |
163 | Honório II, O.S.A. | | 15 de Dezembrode 1124 | 13 de Fevereiro de1130 | 1886 | Honorius Secundus | |
164 | Inocêncio II, | | 14 de Fevereiro de1130 | 24 de Setembrode 1143 | 4980 | Innocentius Secundus | |
165 | Celestino II | | 26 de Setembro de1143 | 8 de Março de1144 | 164 | Coelestinus Secundus | |
166 | Lúcio II , O.S.A. | | 12 de Março de1144 | 15 de Fevereiro de1145 | 340 | Lucius Secundus | |
167 | Beato Eugénio III,O.Cist | | 15 de Fevereiro de1145 | 8 de Julho de 1153 | 3065 | Eugenius Tertius | nota 14 |
168 | Anastácio IV | | 8 de Julho de 1153 | 3 de Dezembro de1154 | 513 | Anastacius Quartus | |
169 | Adriano IV, O.S.A. | | 4 de Dezembro de1154 | 1 de Setembro de1159 | 1732 | Hadrianus Quartus | |
170 | Alexandre III | | 7 de Setembro de1159 | 30 de Agosto de1181 | 8028 | Alexander Tertius | |
171 | Lúcio III, O.S.A. | | 1 de Setembro de1181 | 25 de Novembrode 1185 | 1485 | Lucius Tertius | |
172 | Urbano III | | 25 de Novembro de1185 | 19 de Outubro de1187 | 693 | Urbanus Tertius | |
173 | Gregório VIII, O. Præm | | 21 de Outubro de1187 | 17 de Dezembrode 1187 | 57 | Gregorius Octavus | |
174 | Clemente III | | 17 de Dezembrode 1187 | 20 de Março de1191 | 1189 | Clemens Tertius | |
175 | Celestino III | | 21 de Março de1191 | 8 de Janeiro de1198 | 2485 | Coelestinus Tertius | |
176 | Inocêncio III | | 8 de Janeiro de1198 | 16 de Julho de1216 | 6764 | Innocentius Tertius | |
177 | Honório III | | 18 de Julho de1216 | 18 de Março de1227 | 3895 | Honorius Tertius | |
178 | Gregório IX | | 19 de Março de1227 | 22 de Agosto de1241 | 5270 | Gregorius Nonus | nota 15 |
179 | Celestino IV, O.Cist. | | 25 de Outubro de1241 | 10 de Novembrode 1241 | 16 | Coelestinus Quartus | |
180 | Inocêncio IV | | 25 de Junho de1243 | 7 de Dezembro de1254 | 4183 | Innocentius Quartus | |
181 | Alexandre IV | | 12 de Dezembrode 1254 | 25 de Maio de1261 | 2356 | Alexander Quartus | |
182 | Urbano IV | | 29 de Agosto de1261 | 2 de Outubro de1264 | 1130 | Urbanus Quartus | |
183 | Clemente IV | | 5 de Fevereiro de1265 | 29 de Dezembrode 1268 | 1423 | Clemens Quartus | |
| Interregno | | 29 de Dezembrode 1268 | 1 de Setembro de1271 | 976 | | nota 16 |
184 | Beato Gregório X,O.Cist. | | 1 de Setembro de1271 | 10 de Janeiro de1276 | 1592 | Gregorius Decimus | nota 17 |
185 | Beato Inocêncio V,O.P. | | 21 de Janeiro de1276 | 22 de Junho de1276 | 153 | Innocentius Quintus | nota 18 |
186 | Adriano V | | 11 de Julho de1276 | 18 de Agosto de1276 | 38 | Hadrianus Quintus | |
187 | João XXI | | 20 de Setembro de1276 | 20 de Maio de1277 | 406 | Ioannes Vicesimus Primus | |
188 | Nicolau III, O.S.B. | | 25 de Novembro de1277 | 22 de Agosto de1280 | 1001 | Nicolaus Tertius | |
189 | Martinho IV | | 22 de Fevereiro de1281 | 28 de Março de1285 | 1495 | Martinus Quartus | |
190 | Honório IV | | 2 de Abril de 1285 | 3 de Abril de 1287 | 731 | Honorius Quartus | |
191 | Nicolau IV, O.F.M. | | 22 de Fevereiro de1288 | 4 de Abril de 1292 | 1503 | Nicolaus Quartus | |
| Interregno | | 4 de Abril de 1292 | 5 de Julho de 1294 | 822 | | nota 19 |
192 | São Celestino V,O.S.B. Cel. | | 5 de Julho de 1294 | 13 de Dezembrode 1294 | 161 | Coelestinus Quintus | nota 20 |
193 | Bonifácio VIII | | 24 de Dezembrode 1294 | 11 de Outubro de1303 | 3182 | Bonifacius Octavus | |
194 | Beato Bento XI, O.P. | | 22 de Outubro de1303 | 7 de Julho de 1304 | 259 | Benedictus Undecimus | nota 21 |
195 | Clemente V | | 5 de Junho de1305 | 20 de Abril de1314 | 3241 | Clemens Quintus | |
| Interregno | | 20 de Abril de1314 | 7 de Agosto de1316 | 840 | | nota 22 |
196 | João XXII | | 7 de Agosto de1316 | 4 de Dezembro de1334 | 6693 | Ioannes Vicesimus Secundus | |
197 | Bento XII, O.Cist. | | 20 de Dezembrode 1334 | 25 de Abril de1342 | 2683 | Benedictus Duodecimus | |
198 | Clemente VI, O.S.B. | | 7 de Maio de 1342 | 6 de Dezembro de1352 | 3866 | Clemens Sextus | |
199 | Inocêncio VI | | 18 de Dezembrode 1352 | 12 de Setembrode 1362 | 3555 | Innocentius Sextus | |
200 | Beato Urbano V,O.S.B. | | 28 de Setembro de1362 | 19 de Dezembrode 1370 | 3004 | Urbanus Quintus | nota 23 |
201 | Gregório XI | | 30 de Dezembrode 1370 | 26 de Março de1378 | 2643 | Gregorius Undecimus | |
202 | Urbano VI | | 8 de Abril de 1378 | 15 de Outubro de1389 | 4208 | Urbanus Sextus | |
203 | Bonifácio IX | | 2 de Novembro de1389 | 1 de Outubro de1404 | 5446 | Bonifacius Nonus | |
204 | Inocêncio VII | | 17 de Outubro de1404 | 6 de Novembro de1406 | 750 | Innocentius Septimus | |
205 | Gregório XII | | 30 de Novembro de1406 | 4 de Julho de 1415 | 3138 | Gregorius Duodecimus | |
| Interregno | | 4 de Julho de 1415 | 11 de Novembrode 1417 | 861 | | nota 24 |
206 | Martinho V | | 11 de Novembro de1417 | 20 de Fevereiro de1431 | 4849 | Martinus Quintus | |
207 | Eugénio IV, O.S.B. Cel. | | 3 de Março de1431 | 23 de Fevereiro de1447 | 5836 | Eugenius Quartus | |
208 | Nicolau V, O.P. | | 6 de Março de1447 | 24 de Março de1455 | 2940 | Nicolaus Quintus | |
209 | Calisto III | | 8 de Abril de 1455 | 6 de Agosto de1458 | 1216 | Callistus Tertius | |
210 | Pio II | | 19 de Agosto de1458 | 15 de Agosto de1464 | 2188 | Pius Secundus | |
211 | Paulo II | | 30 de Agosto de1464 | 26 de Julho de1471 | 2521 | Paulus Secundus | |
212 | Sisto IV,O.F.M. | | 9 de Agosto de1471 | 12 de Agosto de1484 | 4752 | Xystus Quartus | |
213 | Inocêncio VIII | | 29 de Agosto de1484 | 25 de Julho de1492 | 2887 | Innocentius Octavus | |
214 | Alexandre VI | | 11 de Agosto de1492 | 18 de Agosto de1503 | 4023 | Alexander Sextus | |
215 | Pio III | | 22 de Setembro de1503 | 18 de Outubro de1503 | 26 | Pius Tertius | |
216 | Júlio II, O.F.M. | | 31 de Outubro de1503 | 21 de Fevereiro de1513 | 3401 | Iulius Secundus | |
217 | Leão X | | 9 de Março de1513 | 1 de Dezembro de1521 | 3189 | Leo Decimus | |
218 | Adriano VI | | 9 de Janeiro de1522 | 14 de Setembrode 1523 | 613 | Hadrianus Sextus | |
219 | Clemente VII | | 26 de Novembro de1523 | 25 de Setembrode 1534 | 3956 | Clemens Septimus | |
220 | Paulo III | | 12 de Outubro de1534 | 10 de Novembrode 1549 | 5507 | Paulus Tertius | |
221 | Júlio III | | 29 de Novembro de1549 | 29 de Março de1555 | 1946 | Iulius Tertius | |
222 | Marcelo II | | 9 de Abril de 1555 | 1 de Maio de 1555 | 22 | Marcellus Secundus | |
223 | Paulo IV, C.R.' | | 23 de Maio de1555 | 18 de Agosto de1559 | 1548 | Paulus Quartus | |
224 | Pio IV | | 26 de Dezembrode 1559 | 9 de Dezembro de1565 | 2175 | Pius Quartus | |
225 | São Pio V, O.P. | | 7 de Janeiro de1566 | 1 de Maio de 1572 | 2306 | Pius Quintus | nota 25 |
226 | Gregório XIII | | 13 de Maio de1572 | 10 de Abril de1585 | 4715 | Gregorius Tertius Decimus | |
227 | Sisto V, O.F.M. Conv. | | 24 de Abril de1585 | 27 de Agosto de1590 | 1951 | Xystus Quintus | |
228 | Urbano VII | | 15 de Setembro de1590 | 27 de Setembrode 1590 | 12 | Urbanus Septimus | |
229 | Gregório XIV | | 5 de Dezembro de1590 | 16 de Outubro de1591 | 315 | Gregorius Quartus Decimus | |
230 | Inocêncio IX | | 29 de Outubro de1591 | 30 de Dezembrode 1591 | 62 | Innocentius Nonus | |
231 | Clemente VIII | | 30 de Janeiro de1592 | 3 de Março de1605 | 4781 | Clemens Octavus | |
232 | Leão XI | | 1 de Abril de 1605 | 27 de Abril de1605 | 26 | Leo Undecimus | |
233 | Paulo V | | 16 de Maio de1605 | 28 de Janeiro de1621 | 5736 | Paulus Quintus | |
234 | Gregório XV | | 9 de Fevereiro de1621 | 8 de Julho de 1623 | 879 | Gregorius Quintus Decimus | |
235 | Urbano VIII | | 6 de Agosto de1623 | 29 de Julho de1644 | 7663 | Urbanus Octavus | |
236 | Inocêncio X | | 15 de Setembro de1644 | 7 de Janeiro de1655 | 3766 | Innocentius Decimus | |
237 | Alexandre VII | | 7 de Abril de 1655 | 22 de Maio de1667 | 4428 | Alexander Septimus | |
238 | Clemente IX | | 20 de Junho de1667 | 9 de Dezembro de1669 | 903 | Clemens Nonus | |
239 | Clemente X | | 29 de Abril de1670 | 22 de Julho de1676 | 2276 | Clemens Decimus | |
240 | Beato Inocêncio XI | | 21 de Setembro de1676 | 12 de Agosto de1689 | 4708 | Innocentius Undecimus | nota 26 |
241 | Alexandre VIII | | 6 de Outubro de1689 | 1 de Fevereiro de1691 | 483 | Alexander Octavus | |
242 | Inocêncio XII | | 12 de Julho de1691 | 27 de Setembrode 1700 | 3364 | Innocentius Duodecimus | |
243 | Clemente XI | | 23 de Novembro de1700 | 19 de Março de1721 | 7421 | Clemens Undecimus | |
244 | Inocêncio XIII | | 8 de Maio de 1721 | 7 de Março de1724 | 1034 | Innocentius Tertius Decimus | |
245 | Bento XIII, O.P. | | 29 de Maio de1724 | 21 de Fevereiro de1730 | 2094 | Benedictus Tertius Decimus | |
246 | Clemente XII | | 12 de Julho de1730 | 6 de Fevereiro de1740 | 3496 | Clemens Duodecimus | |
247 | Bento XIV | | 17 de Agosto de1740 | 3 de Maio de 1758 | 6468 | Benedictus Decimus Quartus | |
248 | Clemente XIII | | 6 de Julho de 1758 | 2 de Fevereiro de1769 | 3864 | Clemens Decimus Tertius | |
249 | Clemente XIV,O.F.M. Conv. | | 19 de Maio de1769 | 22 de Setembrode 1774 | 1952 | Clemens Decimus Quartus | |
250 | Pio VI | | 15 de Fevereiro de1775 | 29 de Agosto de1799 | 8961 | Pius Sextus | |
251 | Pio VII, O.S.B. | | 14 de Março de1800 | 20 de Agosto de1823 | 8559 | Pius Septimus | |
252 | Leão XII | | 28 de Setembro de1823 | 10 de Fevereiro de1829 | 1962 | Leo Duodecimus | |
253 | Pio VIII | | 31 de Março de1829 | 1 de Dezembro de1830 | 610 | Pius Octavus | |
254 | Gregório XVI, O.S.B. Cam. | | 2 de Fevereiro de1831 | 1 de Junho de1846 | 5598 | Gregorius Decimus Sextus | |
255 | Beato Pio IX, O.F.S. | | 16 de Junho de1846 | 7 de Fevereiro de1878 | 11559 | Pius Nonus | nota 27 |
